Từ tầng 1 đến tầng 3 là tầng thương mại, dịch vụ, sinh hoạt cộng đồng, mỗi tòa có 1 lõi giao thông gồm 4 thang máy, trong đó có 1 thang chở hàng có kích thước lớn vừa băng ca, 1 thang bộ, 1 thang thoát hiểm, 4 phòng kỹ thuật, 1 ống đổ rác.
Thiết kế chi tiết mặt bằng từ tầng 4 đến tầng 12
BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT CĂN HỘ CT2 TẦNG 4-12
STT | CĂN HỘ | DIỆN TÍCH THÔNG THỦY(M2) | DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG(M2) | HƯỚNG BAN CÔNG | HƯỚNG CỬA | SỐ PHÒNG NGỦ |
1 | CT2-01 | 83,5 | 92,1 | ĐB | TN | 2 |
2 | CT2-02 | 89 | 97,4 | TN | ĐB | 2 |
3 | CT2-03 | 76,7 | 82,2 | TN | ĐB | 2 |
4 | CT2-04 | 40,3 | 46,6 | TN | ĐB | 1 |
5 | CT2-05 | 105,5 | 114,8 | TB | ĐN | 3 |
6 | CT2-06 | 72,5 | 82,2 | TB | ĐN | 2 |
7 | CT2-07 | 42,3 | 45,8 | TB | ĐN | 1 |
8 | CT2-08 | 43,4 | 47,3 | TB | ĐN | 1 |
9 | CT2-09 | 54,6 | 61,2 | ĐB | TN | 1 |
10 | CT2-10 | 73,5 | 80,9 | ĐN | TB | 2 |
Thiết kế chi tiết mặt bằng từ tầng 13 đến tầng 15
BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT CĂN HỘ CT2 TẦNG 13-15
STT | CĂN HỘ | DIỆN TÍCH THÔNG THỦY(M2) | DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG(M2) | HƯỚNG BAN CÔNG | HƯỚNG CỬA | SỐ PHÒNG NGỦ |
1 | CT2-01 | 83,5 | 92,5 | ĐB | TN | 2 |
2 | CT2-02 | 89,4 | 97,4 | TN | ĐB | 2 |
3 | CT2-03 | 120,2 | 127,8 | TN | ĐB | 3 |
4 | CT2-04 | 105,5 | 114,8 | TB | ĐN | 3 |
5 | CT2-05 | 120,2 | 128,1 | TB | ĐN | 3 |
6 | CT2-06 | 105,4 | 114,8 | TB-ĐB | TN | 3 |
7 | CT2-07 | 73,5 | 80,9 | ĐN | TB | 2 |
>> Xem thêm thiết kế, giá bán tòa CT1 tại đây: http://www.chungcutuliem.com/2016/03/mat-bang-toa-ct1-chung-cu-e4-yen-hoa.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét